Alemania vs Serbia: 0 - 1
USA vs Eslovenia: 2 - 2
Inglaterra vs Argelia: 0 - 0
En el día de hoy ningún participante ha logrado acumular puntos, los resultados por lo menos del primer y último partido han sido sorpresas.
A continuación la tabla de posiciones:
LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ALBERTO LOPEZ | 43 |
1 | ENGELBERT | 43 |
2 | JAIME BORJAS | 38 |
3 | GERARDO VELASQUEZ | 36 |
4 | HECTOR GALEA | 35 |
5 | MANUEL BARALT | 34 |
6 | JOSE RAMON PIRELA/SAMUEL FERRER | 33 |
7 | ACG | 32 |
8 | ALEJANDRO ISAMBERT | 31 |
9 | ALBERTO VIVAS | 30 |
9 | AECR | 30 |
10 | LUIS LOPEZ | 29 |
10 | MARCEL NAVAS | 29 |
11 | MA. CAROLINA VILLARREAL | 28 |
11 | JORGE PIRELA | 28 |
12 | RYDDER ROMERO | 27 |
13 | JOSE ANTONIO URDANETA | 23 |
Siguen en la punta Alberto Lopez y Engelbert, seguidos por Jaime Borjas y Gerardo Velasquez en el tercer puesto.
Para mañana Sábado tenemos los siguientes partidos:
7:00am Holanda vs Japón
9:30am Ghana vs Australia
02:00pm Camerún vs Dinamarca
Esperamos comenzar a sumar puntos de nuevo, porque tenemos una sequia de 3 partidos sin sumar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario