Nueva Zelanda - Eslovaquia: 1 - 1
Costa de Marfil - Portugal: 0 - 0
Brasil - Corea del Norte: 2 - 1
Las posiciones dentro de la quiniela son las siguientes:
LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ALBERTO LOPEZ | 34 |
1 | ENGELBERT | 34 |
2 | JAIME BORJAS | 29 |
3 | JOSE RAMON PIRELA/SAMUEL FERRER | 27 |
4 | HECTOR GALEA | 26 |
5 | MANUEL BARALT | 25 |
5 | ALEJANDRO ISAMBERT | 25 |
6 | GERARDO VELASQUEZ | 24 |
7 | LUIS LOPEZ | 23 |
7 | ACG | 23 |
8 | RYDDER ROMERO | 21 |
8 | ALBERTO VIVAS | 21 |
8 | AECR | 21 |
9 | JORGE PIRELA | 20 |
9 | MA. CAROLINA VILLARREAL | 20 |
10 | MARCEL NAVAS | 18 |
11 | JOSE ANTONIO URDANETA | 17 |
Siguen en la punta Alberto Lopez y Engelbert y los que mas puntos acumularon el día de hoy fueron Hector Galea y Jaime Borjas con 11/15.
Mañana tendremos a las 7:00am Honduras - Chile, luego a las 9:30am el debut de España y luego a las 2:00pm el arranque de los segundos encuentros de los equipos del grupo A con Sudáfrica enfrentándose a la selección de Uruguay.
No hay comentarios:
Publicar un comentario