Las posiciones en la quiniela son las siguientes:
LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ENGELBERT | 117 |
2 | ALBERTO LOPEZ | 114 |
3 | MARCEL NAVAS | 108 |
4 | GERARDO VELASQUEZ | 107 |
5 | MARIA CAROLINA VILLARREAL | 104 |
6 | ACG | 103 |
7 | ALBERTO VIVAS | 102 |
8 | HECTOR GALEA | 101 |
9 | AECR | 98 |
9 | LUIS LOPEZ | 98 |
10 | JOSE RAMON PIRELA / SAMUEL FERRER | 97 |
11 | JAIME BORJAS | 95 |
12 | ALEJANDRO ISAMBERT | 94 |
13 | MANUEL BARALT | 93 |
14 | JOSE ANTONIO URDANETA | 91 |
15 | JORGE PIRELA | 85 |
15 | RYDDER ROMERO | 85 |
El único que sumó fue Luis Lopez al acertar el ganador del partido (3ptos).
No hay comentarios:
Publicar un comentario