Holanda vs Dinamarca: 2 - 0
Japón vs Camerun: 1 - 0
Italia vs Paraguay: 1 - 1
En las quinielas Lideran Alberto Lopez y Engelbert, seguidos por Jose Ramón Pirela/Samuel Ferrer y Manuel Baralt en el tercer lugar. Destaca en el dia de hoy la subida de posición de Gerardo con dos juegos acertando ganador y score que le dan 5 ptos c/u.
A continuación la tabla de posiciones:
LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ALBERTO LOPEZ | 26 |
1 | ENGELBERT | 26 |
2 | JOSE RAMON PIRELA/SAMUEL FERRER | 24 |
3 | MANUEL BARALT | 22 |
4 | GERARDO VELASQUEZ | 21 |
5 | ALEJANDRO ISAMBERT | 19 |
6 | JAIME BORJAS | 18 |
6 | ALBERTO VIVAS | 18 |
7 | JORGE PIRELA | 17 |
7 | MA. CAROLINA VILLARREAL | 17 |
7 | LUIS LOPEZ | 17 |
7 | ACG | 17 |
8 | RYDDER ROMERO | 15 |
8 | AECR | 15 |
8 | HECTOR GALEA | 15 |
9 | JOSE ANTONIO URDANETA | 14 |
10 | MARCEL NAVAS | 12 |
Para mañana terminan de jugar los equipos del grupo F con el partido Nva Zelanda vs Eslovaquia a las 7:00am, seguido a las 9:30am con un excelente partido entre Costa de Marfil y Portugal para cerrar con broche de oro el debut de la canarinha ante Corea del Norte a las 2:00pm.
No hay comentarios:
Publicar un comentario