LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ALBERTO LOPEZ | 31 |
1 | ENGELBERT | 31 |
2 | JOSE RAMON PIRELA/SAMUEL FERRER | 24 |
3 | JAIME BORJAS | 23 |
4 | MANUEL BARALT | 22 |
5 | GERARDO VELASQUEZ | 21 |
6 | LUIS LOPEZ | 20 |
6 | HECTOR GALEA | 20 |
7 | ALEJANDRO ISAMBERT | 19 |
8 | ALBERTO VIVAS | 18 |
9 | JORGE PIRELA | 17 |
9 | MA. CAROLINA VILLARREAL | 17 |
9 | ACG | 17 |
10 | AECR | 15 |
10 | MARCEL NAVAS | 15 |
10 | RYDDER ROMEERO | 15 |
11 | JOSE ANTONIO URDANETA | 14 |
Siguen afianzados en la punta Alberto Lopez y Engelbert con 31 puntos.
A continuación el juego del día: Portugal vs Costa de Marfil y luego el debut de la selección Brasileña ante la República de Corea del Norte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario