Argentina - Corea del Sur: 4 - 1
Grecia - Nigeria: 2 - 1
Mexico - Francia: 2 - 0
Con estos resultados las posiciones dentro de la quiniela son las siguientes:
LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ALBERTO LOPEZ | 43 |
1 | ENGELBERT | 43 |
2 | JAIME BORJAS | 38 |
3 | GERARDO VELASQUEZ | 36 |
4 | HECTOR GALEA | 35 |
5 | MANUEL BARALT | 34 |
6 | JOSE RAMON PIRELA/SAMUEL FERRER | 33 |
7 | ACG | 32 |
8 | ALEJANDRO ISAMBERT | 31 |
9 | ALBERTO VIVAS | 30 |
9 | AECR | 30 |
10 | LUIS LOPEZ | 29 |
10 | MARCEL NAVAS | 29 |
11 | MA. CAROLINA VILLARREAL | 28 |
11 | JORGE PIRELA | 28 |
12 | RYDDER ROMERO | 27 |
13 | JOSE ANTONIO URDANETA | 23 |
Siguen en la punta Alberto Lopez y Engelbert, seguidos de Jaime Borjas y Gerardo Velasquez.
Para mañana tendremos a primera hora el encuentro entre Alemania vs Serbia, luego a las 9:30am Eslovenia vs USA y finalmente a las 2:00 Inglaterra vs Argelia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario