LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ALBERTO LOPEZ | 31 |
1 | ENGELBERT | 31 |
2 | JAIME BORJAS | 26 |
3 | JOSE RAMON PIRELA/SAMUEL FERRER | 24 |
4 | HECTOR GALEA | 23 |
5 | MANUEL BARALT | 22 |
5 | ALEJANDRO ISAMBERT | 22 |
6 | GERARDO VELASQUEZ | 21 |
7 | LUIS LOPEZ | 20 |
7 | ACG | 20 |
8 | RYDDER ROMEERO | 18 |
8 | ALBERTO VIVAS | 18 |
8 | AECR | 18 |
9 | JORGE PIRELA | 17 |
9 | MA. CAROLINA VILLARREAL | 17 |
10 | MARCEL NAVAS | 15 |
11 | JOSE ANTONIO URDANETA | 14 |
A continuación, a las 2:00pm tendremos el debut de la selección Brasileña.
No hay comentarios:
Publicar un comentario