La quiniela se esta poniendo interesante, todas las posiciones se están cerrando de nuevo.
LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ALBERTO LOPEZ | 49 |
1 | ENGELBERT | 49 |
2 | MANUEL BARALT | 44 |
2 | HECTOR GALEA | 44 |
3 | GERARDO VELASQUEZ | 42 |
3 | MARCEL NAVAS | 42 |
4 | JAIME BORJAS | 41 |
4 | ALEJANDRO ISAMBERT | 41 |
4 | MARIA CAROLINA VILLARREAL | 41 |
4 | ALBERTO VIVAS | 41 |
4 | ACG | 41 |
4 | AECR | 41 |
5 | JOSE RAMON PIRELA/SAMUEL FERRER | 39 |
6 | LUIS LOPEZ | 37 |
7 | JORGE PIRELA | 34 |
7 | JOSE ANTONIO URDANETA | 34 |
8 | RYDDER ROMERO | 30 |
En minutos tendremos el partido entre Italia vs Nueva Zelanda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario