Paraguay - Eslovaquia: 2 - 0
Italia - Nueva Zelanda: 1 - 1
Brasil - Costa de Marfil: 3 - 1
Las posiciones dentro de la quiniela son las siguientes:
LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ALBERTO LOPEZ | 54 |
1 | ENGELBERT | 54 |
2 | HECTOR GALEA | 49 |
3 | MANUEL BARALT | 47 |
3 | MARCEL NAVAS | 47 |
4 | ACG | 46 |
4 | AECR | 46 |
5 | GERARDO VELASQUEZ | 45 |
6 | JAIME BORJAS | 44 |
6 | ALEJANDRO ISAMBERT | 44 |
6 | MARIA CAROLINA VILLARREAL | 44 |
6 | ALBERTO VIVAS | 44 |
7 | JOSE RAMON PIRELA / SAMUEL FERRER | 42 |
8 | JOSE ANTONIO URDANETA | 39 |
9 | JORGE PIRELA | 37 |
9 | LUIS LOPEZ | 37 |
10 | RYDDER ROMERO | 33 |
Con este cierre de jornada hubo cambios interesantes a nivel de posiciones intermedias.
Para mañana tendremos a las 7:00am Portugal vs Corea del Norte, luego a las 9:30am Chile vs Suiza y a las 2:00pm España vs Honduras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario