Finalizó la primera goleada de este mundial donde la selección de Portugal masacró a la selección de Corea del Sur 7 - 0.
Las posiciones dentro de la quiniela se mantienen puesto que todos los participantes sumamos 3 puntos a nuestra cuenta.
LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ALBERTO LOPEZ | 57 |
1 | ENGELBERT | 57 |
2 | HECTOR GALEA | 52 |
3 | MANUEL BARALT | 50 |
3 | MARCEL NAVAS | 50 |
4 | ACG | 49 |
4 | AECR | 49 |
5 | GERARDO VELASQUEZ | 48 |
6 | JAIME BORJAS | 47 |
6 | ALEJANDRO ISAMBERT | 47 |
6 | MARIA CAROLINA VILLARREAL | 47 |
6 | ALBERTO VIVAS | 47 |
7 | JOSE RAMON PIRELA / SAMUEL FERRER | 45 |
8 | JOSE ANTONIO URDANETA | 42 |
9 | JORGE PIRELA | 40 |
9 | LUIS LOPEZ | 40 |
10 | RYDDER ROMERO | 36 |
A continuación tendremos el partido entre Chile y Suiza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario