Las posiciones ahora son las siguientes:
LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ALBERTO LOPEZ | 46 |
1 | ENGELBERT | 46 |
2 | JAIME BORJAS | 41 |
3 | GERARDO VELASQUEZ | 39 |
3 | MANUEL BARALT | 39 |
4 | ALBERTO VIVAS | 38 |
4 | ACG | 38 |
4 | AECR | 38 |
4 | HECTOR GALEA | 38 |
5 | MARCEL NAVAS | 37 |
6 | ALEJANDRO ISAMBERT | 36 |
6 | MARIA CAROLINA VILLARREAL | 36 |
6 | JOSE RAMON PIRELA / SAMUEL FERRER | 36 |
7 | LUIS LOPEZ | 32 |
8 | JORGE PIRELA | 31 |
8 | JOSE ANTONIO URDANETA | 31 |
9 | RYDDER ROMERO | 27 |
A las 2:00pm tendremos en el último partido del día a las selecciones de Dinamarca vs Camerún jugándose la vida dentro del mundial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario