Culminado el primer partido de la jornada entre Argentina vs Corea del Sur, donde la albiceleste ganó por goleada 4-1 con Hat Trick de Higuain. Con esto, Argentina se convierte en el primer clasificado a los octavos de final. Las posiciones dentro de la quiniela se mantienen, puesto que todos los participantes tomamos 3 puntos al acertar solo el ganador.
Estas son las posiciones:
LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ALBERTO LOPEZ | 40 |
1 | ENGELBERT | 40 |
2 | JAIME BORJAS | 38 |
3 | HECTOR GALEA | 35 |
4 | MANUEL BARALT | 34 |
5 | GERARDO VELASQUEZ | 33 |
5 | JOSE RAMON PIRELA/SAMUEL FERRER | 33 |
6 | ACG | 32 |
7 | ALEJANDRO ISAMBERT | 31 |
8 | ALBERTO VIVAS | 30 |
8 | AECR | 30 |
9 | LUIS LOPEZ | 29 |
10 | JORGE PIRELA | 28 |
10 | MA. CAROLINA VILLARREAL | 28 |
11 | RYDDER ROMERO | 27 |
12 | MARCEL NAVAS | 24 |
13 | JOSE ANTONIO URDANETA | 23 |
A continuación a las 9:30am, tendremos el partido Nigeria vs Grecia, donde se jugaran la vida dentro del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario