Chile - Honduras: 1 - 0
España - Suiza: 0 - 1
Uruguay - Sudáfrica: 3 - 0
Las posiciones dentro de la quiniela son las siguientes:
LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ALBERTO LOPEZ | 37 |
1 | ENGELBERT | 37 |
2 | JAIME BORJAS | 35 |
3 | HECTOR GALEA | 32 |
4 | MANUEL BARALT | 31 |
5 | GERARDO VELASQUEZ | 30 |
5 | JOSE RAMON PIRELA/SAMUEL FERRER | 30 |
6 | ACG | 29 |
7 | ALEJANDRO ISAMBERT | 28 |
8 | ALBERTO VIVAS | 27 |
8 | AECR | 27 |
9 | LUIS LOPEZ | 26 |
10 | JORGE PIRELA | 25 |
10 | MA. CAROLINA VILLARREAL | 25 |
11 | RYDDER ROMERO | 24 |
12 | MARCEL NAVAS | 21 |
13 | JOSE ANTONIO URDANETA | 20 |
Siguen en la punta Alberto Lopez y Engelbert con 37ptos, pero la diferencia se comienza a acortar.
Mañana tendremos a las 7:00am Argentina vs Corea del Sur, luego a las 9:30am Grecia vs Nigeria y finalmente a las 2:00pm Francia vs Mexico.
Tendremos nuevos punteros mañana?
No hay comentarios:
Publicar un comentario