Finalizado el primer partido entre las selecciones de Holanda y Japon, en el cual los naranjas ganaron por la mínima, las posiciones dentro de la quiniela son las siguientes:
LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ALBERTO LOPEZ | 46 |
1 | ENGELBERT | 46 |
2 | JAIME BORJAS | 41 |
3 | GERARDO VELASQUEZ | 39 |
3 | MANUEL BARALT | 39 |
4 | HECTOR GALEA | 38 |
5 | JOSE RAMON PIRELA/SAMUEL FERRER | 36 |
5 | ALEJANDRO ISAMBERT | 36 |
6 | ACG | 35 |
7 | ALBERTO VIVAS | 33 |
7 | AECR | 33 |
8 | MARCEL NAVAS | 32 |
8 | LUIS LOPEZ | 32 |
9 | JORGE PIRELA | 31 |
9 | MA. CAROLINA VILLARREAL | 31 |
10 | RYDDER ROMERO | 27 |
11 | JOSE ANTONIO URDANETA | 26 |
En este momento se están enfrentando las selecciones de Ghana y Australia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario