Holanda - Japón: 1 - 0
Ghana - Australia: 1 - 1
Camerún - Dinamarca: 1 - 2
Las posiciones dentro de la quiniela son las siguientes:
LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ALBERTO LOPEZ | 46 |
1 | ENGELBERT | 46 |
2 | GERARDO VELASQUEZ | 42 |
3 | JAIME BORJAS | 41 |
3 | HECTOR GALEA | 41 |
4 | MANUEL BARALT | 39 |
5 | ALBERTO VIVAS | 38 |
5 | ACG | 38 |
5 | AECR | 38 |
6 | MARCEL NAVAS | 37 |
7 | ALEJANDRO ISAMBERT | 36 |
7 | MA. CAROLINA VILLARREAL | 36 |
7 | JOSE RAMON PIRELA/SAMUEL FERRER | 36 |
8 | LUIS LOPEZ | 32 |
9 | JORGE PIRELA | 31 |
9 | JOSE ANTONIO URDANETA | 31 |
10 | RYDDER ROMERO | 27 |
Siguen en la punta Alberto Lopez y Engelbert, pero esta vez hubo cambios de posiciones entre el 2do lugar y el ultimo, ahora se encuentra Gerardo en el 2do y en el tercero Jaime y Hector.
Para mañana tenemos a las 7:00am Eslovaquia - Paraguay, luego a las 9:30am Italia se enfrenta a Nueva Zelanda y finalmente a las 2:00pm un tremendo juego de cierre entre Brasil y Costa de Marfil.
No hay comentarios:
Publicar un comentario