A continuación la tabla de posiciones luego de los dos juegos de octavos celebrados ayer:
Nombre | TOTAL PUNTOS |
---|---|
Jose Tapia | 207 |
Jose Ramon Pirela | 194 |
Gerardo Badell | 191 |
Jorge Pirela | 189 |
Jaime Borjas | 180 |
Gustavito | 177 |
Gerardo Velasquez | 174 |
Vanessa Urdaneta | 174 |
Adonay Soto | 171 |
Maria Carolina Villarreal | 169 |
David La Rotta | 161 |
Jose Antonio Padre | 158 |
Jose Antonio Urdaneta | 151 |
Leonardo Rodriguez | 149 |
Fabiana Bijani | 143 |
Fernando Borjas | 142 |
Marcel Navas | 120 |
Alejandro Isambert | 118 |
El día de ayer sólo jugo Adonay por lo que se llevo 19 de los posibles 26 puntos qe se pudiesen acumular por juego de octavos de final.
Para hoy muchos jugamos el Francia - Nigeria y sólo juega el Alemania - Argelia José Antonio Padre.
Saludos,
No hay comentarios:
Publicar un comentario