Hoy hubo grandes cambios en la tabla, al finalizar los juegos de la fase de grupos se comienzan a otorgar los puntos adicionales al acertar el orden de clasificacion para los dos primeros de cada grupo. El dia de hoy el que mas acumulo puntos fue Adonay con 42 puntos, sin embargo Jorge y Jose Ramon acumularon cada uno 39 puntos, lo que los ha movido a la punta de la tabla; Jose Ramon con 111 y Jorge con 100 puntos.
A continuacion la tabla:
Nombre | TOTAL PUNTOS |
---|---|
Jose Ramon Pirela | 111 |
Jorge Pirela | 100 |
Gustavito | 98 |
Vanessa Urdaneta | 97 |
Adonay Soto | 97 |
Jose Tapia | 95 |
Gerardo Velasquez | 88 |
Fabiana Bijani | 87 |
Jaime Borjas | 87 |
David La Rotta | 87 |
Jose Antonio Padre | 84 |
Gerardo Badell | 82 |
Fernando Borjas | 82 |
Leonardo Rodriguez | 78 |
Jose Antonio Urdaneta | 76 |
Marcel Navas | 69 |
Alejandro Isambert | 66 |
Maria Carolina Villarreal | 62 |
Manana jugaran los grupos C y D donde aun no hay nada definido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario