Finalizado el primer encuentro de cuartos de final, tenemos la sorpresiva eliminación de una de las selecciones favoritas a llevarse la copa mundial, la selección Brasileña, que perdió 2-1 ante una selección Holandesa que cada vez se ve mejor.
Al termino de este partido las posiciones en la quiniela son:
LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ALBERTO LOPEZ | 122 |
2 | ENGELBERT | 120 |
3 | MARCEL NAVAS | 117 |
4 | GERARDO VELASQUEZ | 113 |
4 | MARIA CAROLINA VILLARREAL | 113 |
5 | ACG | 109 |
6 | ALBERTO VIVAS | 108 |
7 | AECR | 107 |
7 | HECTOR GALEA | 107 |
8 | LUIS LOPEZ | 104 |
9 | JAIME BORJAS | 101 |
10 | JOSE RAMON PIRELA / SAMUEL FERRER | 100 |
10 | JOSE ANTONIO URDANETA | 100 |
11 | MANUEL BARALT | 99 |
12 | ALEJANDRO ISAMBERT | 97 |
13 | JORGE PIRELA | 96 |
14 | RYDDER ROMERO | 94 |
En este partido solo sumaron Ma. Carolina, Luis y Hector.
A las 2pm tendremos el partido entre Uruguay - Ghana, donde no participamos ninguno de los concursantes de la quiniela.
Saludos!
No hay comentarios:
Publicar un comentario