Definidos los finalistas de este mundial de futbol, donde tenemos una final Europea entre las selecciones de Holanda y España y también el octavo campeón en la historia de los mundiales (Actualmente hay 3 Sudamericanos y 4 Europeos).
El día de hoy en la quiniela sólo sumaron puntos ACG que acertó el score y Alejandro Isambert y Jose R./Samuel acertaron el ganador.
Estas son las posiciones:
LUGAR | PARTICIPANTES | PTOS |
---|---|---|
1 | ALBERTO LOPEZ | 122 |
2 | ENGELBERT | 120 |
2 | MARCEL NAVAS | 120 |
3 | ACG | 117 |
4 | MARIA CAROLINA VILLARREAL | 113 |
4 | ALBERTO VIVAS | 113 |
4 | GERARDO VELASQUEZ | 113 |
5 | AECR | 107 |
5 | HECTOR GALEA | 107 |
6 | JOSE RAMON PIRELA / SAMUEL FERRER | 106 |
7 | LUIS LOPEZ | 104 |
8 | ALEJANDRO ISAMBERT | 103 |
9 | JAIME BORJAS | 101 |
10 | JOSE ANTONIO URDANETA | 100 |
11 | MANUEL BARALT | 99 |
12 | JORGE PIRELA | 96 |
13 | RYDDER ROMERO | 94 |
Ya sólo nos queda esperar la definición del campeón del mundial y el goleador del torneo para conocer a los ganadores de la quiniela.
No hay comentarios:
Publicar un comentario